Lames pour fraise-scie en acier rapide à haute résistance (5% de molybdène), convenant pour la coupe des métaux et alliages d’une dureté comprise entre 500 N/mm2 et 800 N/mm.
Ces lames pour fraise-scie s’emploient sur des tronçonneuses manuelles, semi-automatiques et automatiques, pour la coupe des tréfilés à des sections ouvertes, tréfilés ronds et cadres, profilés pliés en presse, de section jusqu’à un maximum de 200 mm.
La gamme est comprise entre Ø 160 mm et Ø 620 mm, les épaisseurs minimum de 1 mm au maximum 6 mm. Accroissements variables, avec des formes de denture A - AW - B - BW - C – BR (brise-copeaux).
En exécution standard, toute la gamme n'est pas traitée, mais elle est aussi disponible avec la vaporisation CO et les revêtements PVD (Physical Vapour Deposition).
Ø (mm) | Épaisseur (mm) | Nombre de dents et forme - Pas (mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T14 | T16 | ||
175 | 1,2 1,5 2,0 | 180 | 140 | 110 | 90 | 70 | |||||||
200 | 1,0 1,2 1,5/1,6 1,8 2,0 2,5 | 200 | 160 | 130 | 100 | 80 | 64 | ||||||
210 | 2,0 | 210 | 160 | 110 | 80 | ||||||||
225 | 1,2 1,5/1,6 1,8 1,9 2,0 2,5 | 220 | 180 | 140 | 120 | 90 | 80 | ||||||
250 | 1,0 1,2 1,5/1,6 2,0 2,5 3,0 | 240 | 200 | 160 | 128 | 110 | 100 | 80 | 64 | ||||
275 | 1,6 2,0 2,5 3,0 | 280 | 220 | 180 | 140 | 120 | 110 | 90 | |||||
300 | 1,6 2,0 2,5 3,0 | 300 | 220 | 180 | 160 | 140 | 120 | 94 | |||||
315 | 1,6 2,0 2,5 3,0 3,5 | 300 | 240 | 200 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 70 | |||
325 | 2,0 2,5 3,0 | 320 | 250 | 200 | 170 | 128 | |||||||
350 | 1,8 2,0 2,5 3,0 3,5 | 350 | 280 | 220 | 180 | 160 | 140 | 120 | 110 | 90 | 80 | ||
370 | 2,5 3,0 3,5 | 280 | 220 | 190 | 160 | 140 | 120 | 110 | 100 | 80 | 70 | ||
400 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | 310 | 250 | 200 | 160 | 120 | 110 | 100 | 80 | ||||
425 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | 320 | 260 | 220 | 160 | 130 | 110 | 80 | |||||
450 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | 350 | 230 | 180 | 140 | 120 | 90 | ||||||
500 | 3,0 3,5 4,0 5,0 | 390 | 310 | 260 | 200 | 160 | 130 | 110 | 100 | ||||
525 | 3,5 4,0 | 410 | 330 | 270 | 210 | 164 | 140 | 104 | |||||
550 | 4,0 5,0 | 440 | 340 | 280 | 250 | 220 | 170 | 140 | |||||
570 | 4,0 5,0 | 450 | 360 | 300 | 220 | 180 | 150 | ||||||
600 | 4,0 5,0 | 460 | 380 | 320 | 240 | 190 | 160 |
Sélection du pas
Après avoir identifié le matériau et la section à couper, il faut choisir le pas de la denture. Le bon pas évitera les vibrations dangereuses et garantira une bonne évacuation des copeaux. Les données suivantes sont approximatives.
Le pas est correct lorsque le rapport entre les dents et la section est d'au moins 1:3 pour les barres pleines et de 1:1 pour les tuyaux et les formes structurelles.
Tubes et profilés de structures | ||||
---|---|---|---|---|
Avz = 0.05 to 0.08 mm/Z | ||||
d (mm) | e (mm) | T | e (mm) | T |
≤ 20 | ≤ 1 | 3 | > 1 | 4 |
≤ 30 | ≤ 1,5 | 5 | > 1,5 | 5,5 |
≤ 40 | ≤ 2 | 6 | > 2 | 7 |
≤ 50 | ≤ 4 | 6 | > 4 | 7 |
≤ 60 | ≤ 4 | 7 | > 4 | 8 |
≤ 70 | ≤ 3 | 7 | > 3 | 8 |
≤ 80 | ≤ 4 | 8 | > 4 | 10 |
≤ 90 | ≤ 4 | 8 | > 4 | 10 |
≤ 100 | ≤ 7 | 10 | > 7 | 12 |
≤ 120 | ≤ 5 | 10 | > 5 | 12 |
≤ 140 | ≤ 4 | 10 | > 4 | 12 |
Barres pleines | ||
---|---|---|
Avz < 0.05 to 0.08 mm/Z | Avz > 0.05 to 0.08 mm/Z | |
d (mm) | T | T |
≤ 20 | ≤ 5,5 | |
≤ 30 | 7 | |
≤ 40 | 8 | |
≤ 50 | 9 | |
≤ 60 | 10 | 12 |
≤ 70 | 11 | 12 |
≤ 80 | 12 | 14 |
≤ 90 | 12 | 14 |
≤ 100 | 14 | 16 |
≤ 120 | 14 | 16 |
≤ 140 | 16 | 18 |