- HSS Steam
- Carbure
Lames fraise-scie HSS Steam
Lames fraise-scie en acier rapide à haute résistance (5% de molybdène), convenant pour la coupe des métaux et alliages d’une dureté comprise entre 500 N/mm2 et 800 N/mm.
Ces lames fraise-scie s’emploient sur des tronçonneuses manuelles, semi-automatiques et automatiques, pour la coupe des tréfilés à des sections ouvertes, tréfilés ronds et cadres, profilés pliés en presse, de section jusqu’à un maximum de 200 mm.
La gamme est comprise entre Ø 160 mm et Ø 620 mm, les épaisseurs minimum de 1 mm au maximum 6 mm. Accroissements variables, avec des formes de denture A - AW - B - BW - C – BR (brise-copeaux).
En exécution standard, toute la gamme n'est pas traitée, mais elle est aussi disponible avec la vaporisation CO et les revêtements PVD (Physical Vapour Deposition).
Ø mm | Épaisseur mm | Nombre de dents et forme - Pas (mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T14 | T16 | ||
175 | 1.2 1.5 2.0 | 180 | 140 | 110 | 90 | 70 | |||||||
200 | 1.0 1.2 1.5/1.6 1.8 2.0 2.5 | 200 | 160 | 130 | 100 | 80 | 64 | ||||||
210 | 2.0 | 210 | 160 | 110 | 80 | ||||||||
225 | 1.2 1.5/1.6 1.8 1.9 2.0 2.5 | 220 | 180 | 140 | 120 | 90 | 80 | ||||||
250 | 1.0 1.2 1.5/1.6 2.0 2.5 3.0 | 240 | 200 | 160 | 128 | 110 | 100 | 80 | 64 | ||||
275 | 1.6 2.0 2.5 3.0 | 280 | 220 | 180 | 140 | 120 | 110 | 90 | |||||
300 | 1.6 2.0 2.5 3.0 | 300 | 220 | 180 | 160 | 140 | 120 | 94 | |||||
315 | 1.6 2.0 2.5 3.0 3.5 | 300 | 240 | 200 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 70 | |||
325 | 2.0 2.5 3.0 | 320 | 250 | 200 | 170 | 128 | |||||||
350 | 1.8 2.0 2.5 3.0 3.5 | 350 | 280 | 220 | 180 | 160 | 140 | 120 | 110 | 90 | 80 | ||
370 | 2.5 3.0 3.5 | 280 | 220 | 190 | 160 | 140 | 120 | 110 | 100 | 80 | 70 | ||
400 | 2.5 3.0 3.5 4.0 | 310 | 250 | 200 | 160 | 120 | 110 | 100 | 80 | ||||
425 | 2.5 3.0 3.5 4.0 | 320 | 260 | 220 | 160 | 130 | 110 | 80 | |||||
450 | 2.5 3.0 3.5 4.0 | 350 | 230 | 180 | 140 | 120 | 90 | ||||||
500 | 3.0 3.5 4.0 5.0 | 390 | 310 | 260 | 200 | 160 | 130 | 110 | 100 | ||||
525 | 3.5 4.0 | 410 | 330 | 270 | 210 | 164 | 140 | 104 | |||||
550 | 4.0 5.0 | 440 | 340 | 280 | 250 | 220 | 170 | 140 | |||||
570 | 4.0 5.0 | 450 | 360 | 300 | 220 | 180 | 150 | ||||||
600 | 4.0 5.0 | 460 | 380 | 320 | 240 | 190 | 160 |
Alésage (mm) | Trous d’entraînenement |
---|---|
Ø 32 | 2/8/45 - 2/9/50 - 2/11/63 |
Ø 38 | 2/9/55 |
Ø 40 | 2/8/55 - 4/12/64 |
Ø 45 | 2/11/66 - 4/11/66 |
Ø 50 | 4/15/80 - 4/14/85 |
Lames fraise-scie Carbure
Destinées aux scies à onglet et à balancier avec axe d’articulation en bas, aux scies à bras radiaux et aux scies circulaires à table.
Adaptée à la découpe de tous les métaux non ferreux, résines acryliques (plexiglas), du Pertinax, du Corian, du Viacor, du Résopian, etc.
Son angle de coupe négatif la destine essentiellement à l’avance manuelle et à des épaisseurs moins importantes. (L’avance automatique est également possible).
Sur les modèles de la gamme GOLD STAR LINE, l’absorption, des vibrations et du bruit, s’effectue selon le diamètre et le nombre de dents. Elle est optimisée par des rivets en cuivre et/ou des gravures laser complexes.
Pour un maximum de précision, toutes les lames pour aluminium sont à partir du Ø 400/420 mm équilibrées.
Référence | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
111100.250.050 | 250 | 3,2 / 2,5 | 32 | 60 TFN | UN2 |
111100.250.060 | 250 | 3,2 / 2,5 | 32 | 80 TFN | UN2 |
111100.250.070 | 250 | 3,2 / 2,5 | 32 | 100 TFN | UN2 |
111100.300.040 | 300 | 3,2 / 2,5 | 32 | 72 TFN | UN2 |
111100.300.050 | 300 | 3,2 / 2,5 | 32 | 96 TFN | UN2 |
111100.300.060 | 300 | 2,8 / 2,2 | 32 | 120 TFN | UN2 |
111100.330.040 | 330 | 3,2 / 2,5 | 32 | 72 TFN | UN2 |
111100.330.050 | 330 | 3,2 / 2,5 | 32 | 96 TFN | UN2 |
111100.330.060 | 330 | 2,8 / 2,2 | 32 | 120 TFN | UN2 |
111100.350.040 | 350 | 3,4 / 2,8 | 32 | 90 TFN | UN2 |
111100.350.050 | 350 | 3,4 / 2,8 | 32 | 108 TFN | UN2 |
111100.380.010 | 380 | 3,8 / 3,2 | 32 | 90 TFN | UN2 |
111100.380.020 | 380 | 3,8 / 3,2 | 32 | 110 TFN | UN2 |
111100.380.030 | 380 | 3,8 / 3,2 | 32 | 132 TFN | UN2 |
111100.400.040 | 400 | 3,8 / 3,2 | 32 | 96 TFN | UN2 |
111100.400.050 | 400 | 3,8 / 3,2 | 32 | 108 TFN | UN2 |
111100.400.060 | 400 | 3,8 / 3,2 | 32 | 120 TFN | UN2 |
Nous proposons également d’autres géométries de coupe.
Délai court, livrable sous 5 jours ouvrables.