Cisaille portative pour fer à béton Silvercut 16 à batterie
Caractéristiques | Silvercut 16 à batterie |
---|---|
Capacité | rond Ø 16 mm R = 70 kg/mm2 |
Voltage | 18 V |
Puissance hydraulique | 11 tonnes / 550 bar |
Vitesse de coupe | 5 secondes |
Poids | 7,7 kg |
Dimensions | 430 x 320 x 100 mn |
Bras de levier | 1750 mm |
Coupe fers béton manuel à levier
Ø mm | Poids kg | Référence |
---|---|---|
20 | 18 | 1025.20 |
22 | 20 | 1025.22 |
26 | 26 | 1025.26 |
Lame de rechange
Ø mm | Dimensions mm | Référence |
---|---|---|
20 | 1030.20 | |
22 | 34 x 34 | 1030.22 |
26 | 44 x 44 | 1030.26 |
Cisaille à tôle manuelle à levier
Longueur lame mm | Référence |
---|---|
120 | 192.12 |
160 | 192.16 |
200 | 192.20 |
300 | 192.30 |
Lame de rechange
Longueur lame mm | Référence |
---|---|
120 | 193.12 |
160 | 193.16 |
200 | 193.20 |
300 | 193.30 |