Poinçonneuse cisaille hydraulique GEKA HYDRACROP 70 S
Caractéristiques techniques | ||
---|---|---|
Puissance de poinçonnage | t | 70 |
Col de cygne | mm | 250 |
Capacité de poinçonnage acier 45 kg/mm² | mm | Ø 40 x 14 – 24 x 24 |
Capacité de cisaillement de fer plat | mm | 450 x 15 |
Capacité de cisaillement en L à 90° | mm | 130 |
Capacité de cisaillement U & I | mm | 140 |
Capacité de cisaillement rond & carré | mm | 45 |
Capacité de grugeage rectangulaire | mm | 90 x 42 x 12 |
Course réglable | mm | 70 |
Cadence de travail pour une course de 20 mm | c/min | 40 |
Puissance moteur | kW | 9 |
Poids de la machine | kg | 2400 |
Encombrement | mm | 2310 x 1200 x 2050 |
Informations supplémentaires
- Butée à contact électrique 1000 mm.
- Jeux de 20 poinçons et matrices ronds standards de Ø 8 à 27 mm.