Nous proposons à nos clients la technologie de pliage de la prochaine génération, synonyme de qualité supérieure. Notre gamme de produits SÉRIE E vise à promouvoir l’utilisation des presses plieuses servo électriques, respectueuses de l’utilisateur et de l’environnement, pour un monde durable. Pour atteindre cet objectif, nous nous appuyons sur la fiabilité, la durabilité et la précision dans la conception et la production.
Principales caractéristiques
- Machine plus compacte.
- Moins de nuisances sonores.
- Pas d’huile et pas de traitement des huiles.
- Alimentation 3 Ph + Terre.
- Économie d’énergie.
- Moins de maintenance.
- Rapidité et précision.
- Stabilité de la température.
- Accélération élevée et positionnement lent.
- Positionnement précis et meilleure répétabilité.
Modèles E 20, E 40 et E 60
Positionnement du tablier : Vis à billes

Caractéristiques | E 20-950 | E 40-1250 | E 60-2100 | |
---|---|---|---|---|
Puissance | t | 20 | 40 | 60 |
Longueur de pliage | mm | 950 | 1250 | 2100 |
Distance entre montant | mm | - | 1100 | - |
Col de cygne | mm | 300 | 300 | 300 |
Hauteur de travail | mm | 900 | 900 | 900 |
Distance tablier inférieur / supérieur | mm | 475 | 500 | 520 |
Course du coulisseau fixe / réglable | mm | 275 | 310 | 310 |
Vitesse d'approche | mm/s | 150 | 150 | 150 |
Vitesse de travail | mm/s | 10 à 20 | 10 à 20 | 10 à 20 |
Vitesse de retour | mm/s | 150 | 150 | 150 |
Servomoteurs | kW | 4,3 | 2 x 4,3 | 2 x 7 |
Dimensions (L x l x h) | mm | 1610 x 1350 x 2570 | 1960 x 1450 x 2610 | 2840 x 1450 x 2610 |
Poids | kg | 2900 | 4000 | 5300 |
Modèles E 100, E 135, E 175 et E 220
Positionnement du tablier : Poulies et courroies

Caractéristiques | E 100 | E 135 | E 175 | E 220 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance | t | 100 | 135 | 175 | 175 | 175 | 220 | |||||
Longueur de pliage | mm | 2600 | 3100 | 3100 | 3700 | 4100 | 3100 | 3700 | 4100 | 3100 | 3700 | 4100 |
Col de cygne | mm | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | |
Hauteur de travail | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||||
Distance tablier inférieur / supérieur |
mm | 505 | 505 | 505 | 505 | |||||||
Course du coulisseau fixe / réglable |
mm | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||
Vitesse d'approche | mm/s | 100 | 95 | 85 | 80 | 75 | 80 | 75 | 70 | 80 | 75 | 70 |
Vitesse de travail | mm/s | 10 à 20 | 10 à 20 | 10 à 20 | 10 à 20 | |||||||
Vitesse de retour | mm/s | 100 | 95 | 85 | 80 | 75 | 80 | 75 | 70 | 80 | 75 | 70 |
Servomoteurs | kW | 11,5 | 11,5 | 20 | 25,5 | |||||||
Longueur | mm | 2600 | 3100 | 3100 | 3700 | 4100 | 3100 | 3700 | 4100 | 3100 | 3700 | 4100 |
Largeur | mm | 1950 | 1950 | 2000 | 2000 | |||||||
Hauteur | mm | 2500 | 2500 | 2600 | 2650 | |||||||
Poids | kg | 6800 | 7150 | 8700 | 10500 | 11000 | 10200 | 11250 | 12500 | 13250 | 14400 | 16000 |

La formation des opérateurs peut être prise en charge dans le cadre de la formation professionnelle continue.
REMO est reconnu organisme de formation sous le N° 117806625 78 depuis le 15 avril 2000 par le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité.