
CK 1320 x 1,2

CKC 2020 x 1,2
Détails
Séries CK, CKC, CKL et CKP
| Modèles | Longueur utile | Capacité | Angle de pliage | Segment |
|---|---|---|---|---|
| CK 1320 | 1320 mm | 1,2 mm | 135° | Non |
| CK 2020 | 2020 mm | 1,2 mm | 135° | Non |
| CK 2520 | 2520 mm | 1,2 mm | 135° | Non |
| CK 3020 | 3020 mm | 1,2 mm | 135° | Non |
| CKC 2020 | 1060 mm | 1,2 mm | 135° | Oui |
| CKL 1060 | 1060 mm | 2,5 mm | 135° | Oui |
| CKL 1260 | 1260 mm | 2 mm | 135° | Oui |
| CKL 2060 | 2060 mm | 2 mm | 135° | Oui |
| CKP 1060 | 1060 mm | 2,5 mm | 135° | Oui |
| CKP 1260 | 1260 mm | 2 mm | 135° | Oui |
Les caractéristiques de ces machines sont données pour de l’acier R=40 kg/mm².
Autres plieuses
Formation
La formation des opérateurs peut être prise en charge dans le cadre de la formation professionnelle continue.
REMO est reconnu organisme de formation sous le N° 117806625 78 depuis le 15 avril 2000 par le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité.


