Capacités de levage horizontal | ||||
---|---|---|---|---|
Epaisseur | mm | 2 | 3 | > 5 |
Poids | kg | 30 | 50 | 50 |
Capacités de levage vertical | ||||
---|---|---|---|---|
Epaisseur | mm | 2 | 3 | > 5 |
Poids | kg | 10 | 25 | 35 |
Référence 41100 H
51, rue du Colombier
78420 Carrières-sur-Seine
Téléphone : 01 39 15 09 40
Z.I. de Chesnes
51, avenue des Arrivaux
38070 Saint-Quentin-Fallavier
Téléphone : 04 74 94 14 58
© REMO 2000 – 2025, TOUS DROITS RÉSERVÉS