Capacités de levage | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epaisseur | mm | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 |
Poids | kg | 40 | 104 | 156 | 240 | 288 | 364 | 393 | 400 | 400 |
Capacités de charge en kg | |||||
---|---|---|---|---|---|
mm | Épaisseur | ||||
![]() |
50 à 75 | 75 à 100 | 100 à 200 | 200 à 400 | |
![]() |
3 | 75 | 100 | 90 | 100 |
4 | 95 | 130 | 112 | 130 | |
5 | 130 | 175 | 150 | 175 | |
8 | 145 | 200 | 175 | 200 | |
> 10 | 150 | 200 | 175 | 200 |
Référence 41400 R
51, rue du Colombier
78420 Carrières-sur-Seine
Téléphone : 01 39 15 09 40
Z.I. de Chesnes
51, avenue des Arrivaux
38070 Saint-Quentin-Fallavier
Téléphone : 04 74 94 14 58
© REMO 2000 – 2025, TOUS DROITS RÉSERVÉS