Taraud HSS DIN 371

6,48 194,46 

Descriptions

Taraud

Taraud M d1
Ø mm
d2
Ø mm
L1
mm
L2
mm
Carré
mm
Pas
mm
201820.002 M3 DIN 371 2,50 3,5 56 9 2,7 0,50
201820.004 M4 DIN 371 3,40 4,5 63 11 3,4 0,70
201820.006 M5 DIN 371 4,30 6 70 13 4,9 0,80
201820.010 M6 DIN 371 5,00 6 80 15 4,9 1,00
201820.020 M8 DIN 371 6,80 8 90 18 6,2 1,25
201820.030 M10 DIN 376 8,50 7 100 20 5,5 1,50
201820.040 M12 DIN 376 10,30 9 110 23 7,0 1,75
201820.050 M14 DIN 376 12,00 11 110 25 9,0 2,00
201820.060 M16 DIN 376 14,00 12 110 25 9,0 2,00
201820.070 M18 DIN 376 15,50 14 125 30 11,0 2,50
201820.080 M20 DIN 376 17,50 16 140 30 12,0 2,50
201820.090 M22 DIN 376 19,50 18 140 30 14,5 2,50
201820.100 M24 DIN 376 21,00 18 160 36 14,5 3,00
201820.110 M27 DIN 376 24,00 20 160 36 16,0 3,00
201820.120 M30 DIN 376 26,50 22 180 40 18,0 3,50

Produits associés