Tarauds, adaptateurs et dispositifs de taraudage – Précision et robustesse
Notre gamme dédiée au taraudage comprend des tarauds haute performance, des adaptateurs robustes ainsi que des dispositifs de taraudage pour machines portatives ou stationnaires. Ces équipements sont conçus pour garantir un filetage précis, rapide et durable, même dans les matériaux les plus exigeants.
Nos produits disponibles :
- Tarauds standards – Idéals pour vos opérations de filetage manuelles ou mécaniques
- Adaptateurs de taraudage – Compatibles avec les dispositifs portatifs et perceuses magnétiques
- Dispositif de taraudage complet – Références 18652 + 18653
- Compatibilité fraise carbure monobloc – Pour une précision accrue
Une assistance technique à votre service
Besoin de conseils ? Notre équipe est à votre disposition pour vous guider dans le choix de vos outils de taraudage adaptés à vos besoins spécifiques.
Contactez-nous
REMO Outillages
51, rue du Colombier – BP 35
78420 Carrières-sur-Seine – France
Téléphone : 01 39 15 09 40
Email : contact@remo.fr
Venez découvrir également nos cintreuses pour fer à béton
Tarauds et adaptateurs

Weldon | Adaptateur | Taraud | M | d1 Ø mm | d2 Ø mm | L1 mm | L2 mm | Carré mm | Pas mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 mm | 201800.002 | 201820.002 | M3 DIN 371 | 2,50 | 3,5 | 56 | 9 | 2,7 | 0,50 |
19 mm | 201800.004 | 201820.004 | M4 DIN 371 | 3,40 | 4,5 | 63 | 11 | 3,4 | 0,70 |
19 mm | 201800.010 | 201820.006 | M5 DIN 371 | 4,30 | 6 | 70 | 13 | 4,9 | 0,80 |
19 mm | 201800.010 | 201820.010 | M6 DIN 371 | 5,00 | 6 | 80 | 15 | 4,9 | 1,00 |
19 mm | 201800.020 | 201820.020 | M8 DIN 371 | 6,80 | 8 | 90 | 18 | 6,2 | 1,25 |
19 mm | 201800.030 | 201820.030 | M10 DIN 376 | 8,50 | 7 | 100 | 20 | 5,5 | 1,50 |
19 mm | 201800.040 | 201820.040 | M12 DIN 376 | 10,30 | 9 | 110 | 23 | 7,0 | 1,75 |
19 mm | 201800.050 | 201820.050 | M14 DIN 376 | 12,00 | 11 | 110 | 25 | 9,0 | 2,00 |
19 mm | 201800.060 | 201820.060 | M16 DIN 376 | 14,00 | 12 | 110 | 25 | 9,0 | 2,00 |
19 mm | 201800.070 | 201820.070 | M18 DIN 376 | 15,50 | 14 | 125 | 30 | 11,0 | 2,50 |
19 mm | 201800.080 | 201820.080 | M20 DIN 376 | 17,50 | 16 | 140 | 30 | 12,0 | 2,50 |
19 mm | 201800.090 | 201820.090 | M22 DIN 376 | 19,50 | 18 | 140 | 30 | 14,5 | 2,50 |
32 mm | 201800.100 | 201820.100 | M24 DIN 376 | 21,00 | 18 | 160 | 36 | 14,5 | 3,00 |
32 mm | 201800.110 | 201820.110 | M27 DIN 376 | 24,00 | 20 | 160 | 36 | 16,0 | 3,00 |
32 mm | 201800.120 | 201820.120 | M30 DIN 376 | 26,50 | 22 | 180 | 40 | 18,0 | 3,50 |
Dispositif de taraudage
Désignation | Tige | Référence |
---|---|---|
Dispositif de taraudage mécanique à débrayage M3 - M12. Livré avec tige Rota-Quick et CM2 interchangeables, coffret en plastique et notice d’emploi |
CM2 + Rota-Quick® | 18652 |
Dispositif de taraudage M10 - M20. Livré avec tige Rota-Quick et CM2 interchangeables, coffret en plastique et notice d’emploi |
CM2 + Rota-Quick® | 18653 |

Dispositif de taraudage Références 18652 + 18653 Fraise carbure monobloc
Vous avez cassé votre taraud ?
Utilisez cet outil, pour le retirer.

Référence | Filetage | d1 H7 mm | L3 mm | L1 mm | d1 H6 mm |
---|---|---|---|---|---|
201860.010 | M3 | 2,50 | 10 | 38 | 3 |
201860.020 | M4 | 3,50 | 14 | 46 | 4 |
201860.030 | M5 | 4,20 | 19 | 50 | 5 |
201860.040 | M6 | 5,00 | 23 | 50 | 6 |
201860.050 | M8 | 6,80 | 23 | 60 | 8 |
201860.060 | M10 | 8,50 | 25 | 80 | 10 |
201860.070 | M12 | 10,20 | 35 | 80 | 12 |
