4 modèles portatifs à double effet de puissance 15 et 28 tonnes, poinçonnage Ø 22 et 30 mm.
De faible encombrement, ces machines présentent l’avantage d’être légères, extrêmement maniables et donc idéales pour les petits travaux de poinçonnage sur chantier.
PG 22/60 DE
PG 22/120 DE
PZN 28 MS
PZN 28 MP
Caractéristiques | PG 22/60 DE | PG 22/120 DE | PG 22/120N DE | PZN 28 MP | PZN 28 MS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tension d’alimentation | volt monophasé | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Puissance hydraulique | tonnes | 15 | 15 | 15 | 28 | 28 |
Ø maximum | mm | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 |
Épaisseur maximum | mm | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 |
Passage entre poinçon & matrice | mm | 15 | 15 | 15 | 16 | 12 |
Col de cygne | mm | 60 | 120 | 120 | 57 | 59 |
Poids | kg | 11,8 | 14 | 14 | 25 | 25 |
Pression hydraulique | bars | 700 | 700 | 700 | 550 | 550 |
Machines fournies avec 1 jeu de poinçon et matrice.
Diamètre au choix, compris entre 4 et 22 mm.